| NOMBRE DES TETES | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 | 28 - 30 | 
| LARGEUR DE TRAVAIL | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 
| EPAISSEUR MAX DE TRAVAIL | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| EPAISSEUR MIN DE TRAVAIL | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| DIAMETRE DE PLATEAU | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 
| LARGEUR DE BANDE | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 
| PUISSANCE DE MOTEUR DE LA PONCEUSE | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp | 11 kw 15 hp | 
| PUISSANCE DE MOTEUR DU PONT | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp | 5,5 kw 7,5 hp | 
| PUISSANCE DE MOTEUR DE LA BANDE | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp | 3 kw 4 hp | 
| PRESSION D'AIR (BAR) | 10 bar | 10 bar | 12 bar | 12 bar | 
| CONSOMMATION D'EAU PAR MINUTE | 450 lt | 450 lt | 550 lt | 550 lt | 
 
			 
									









 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


